ORK.OL
OLNOKOrkla ASA
Price history
Key statistics
Confidence High · Defensive profile · as of 24 Jul 2026
Annual dividends per share
Dividends paid in NOK · based on ORK.OL's fiscal years ending in December
Dividend Policy
Over time, Orkla has pursued a dividend strategy that emphasises predictability and stability. Provided that Orkla’s underlying performance is satisfactory, shareholders will experience a steady and stable increase in dividend payments. In general, Orkla targets a dividend payout in the range of 50-70% of earnings per share (adj.).
Dividend history
| Ex-Date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 21 Apr 272027-04-21 | NOK 4.0000 | Estimated |
| 24 Apr 262026-04-24 | NOK 4.0000 | Paid |
| 23 Apr 262026-04-23 | NOK 2.0000 | Paid |
| 25 Apr 252025-04-25 | NOK 4.0000 | Paid |
| 24 Apr 252025-04-24 | NOK 6.0000 | Paid |
| 19 Apr 242024-04-19 | NOK 3.0000 | Paid |
| 18 Apr 242024-04-18 | NOK 3.0000 | Paid |
| 14 Apr 232023-04-14 | NOK 3.0000 | Paid |
| 21 Apr 222022-04-21 | NOK 3.0000 | Paid |
| 16 Apr 212021-04-16 | NOK 2.7500 | Paid |
| 17 Apr 202020-04-17 | NOK 2.6000 | Paid |
| 26 Apr 192019-04-26 | NOK 2.6000 | Paid |
| 13 Apr 182018-04-13 | NOK 2.6000 | Paid |
| 26 Oct 172017-10-26 | NOK 5.0000 | Paid |
| 21 Apr 172017-04-21 | NOK 2.6000 | Paid |
| 15 Apr 162016-04-15 | NOK 2.5000 | Paid |
| 17 Apr 152015-04-17 | NOK 2.5000 | Paid |
| 11 Apr 142014-04-11 | NOK 2.5000 | Paid |
| 19 Apr 132013-04-19 | NOK 2.5000 | Paid |
| 20 Apr 122012-04-20 | NOK 2.5000 | Paid |
| 04 Nov 112011-11-04 | NOK 5.0000 | Paid |
| 15 Apr 112011-04-15 | NOK 2.5000 | Paid |
| 23 Apr 102010-04-23 | NOK 2.2500 | Paid |
| 24 Apr 092009-04-24 | NOK 2.2500 | Paid |
| 25 Apr 082008-04-25 | NOK 2.2500 | Paid |
| 20 Apr 072007-04-20 | NOK 2.0000 | Paid |
| 28 Apr 062006-04-28 | NOK 1.5000 | Paid |
| 15 Apr 052005-04-15 | NOK 0.9000 | Paid |
| 14 Apr 052005-04-14 | NOK 1.0000 | Paid |
| 30 Apr 042004-04-30 | NOK 0.8000 | Paid |
| 29 Apr 042004-04-29 | NOK 5.0000 | Paid |
| 02 May 032003-05-02 | NOK 0.6800 | Paid |
| 03 May 022002-05-03 | NOK 0.6500 | Paid |
| 04 May 012001-05-04 | NOK 0.6000 | Paid |
| 05 May 002000-05-05 | NOK 0.5000 | Paid |
| 07 May 991999-05-07 | NOK 0.3968 | Paid |
| 08 May 981998-05-08 | NOK 0.3747 | Paid |
| 09 May 971997-05-09 | NOK 0.3086 | Paid |
| 09 May 961996-05-09 | NOK 0.2645 | Paid |
| 11 May 951995-05-11 | NOK 0.2204 | Paid |
| 11 May 941994-05-11 | NOK 0.1808 | Paid |
This page is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past dividend payments are not a guarantee of future payments. All data is sourced from public market data and may be delayed. Always do your own research before making any investment decisions.
Your dividend income, mapped.
Free for up to 25 holdings. No credit card. Import your first portfolio in under a minute.
Get started free